MAŁY POLIGLOTA 2019
WYNIKI II ETAPU
lp | KOD | szkoła | JA | JD | JF | wynik |
1 | 23 | SP 28 Wałbrzych | 42,5 | 14 | 12 | 68,5 |
2 | 19 | Clever Wałbrzych | 36,5 | 17 | 9 | 62,5 |
3 | 26 | SP 26 Wałbrzych | 34,5 | 15.5 | 12 | 62 |
4 | 13 | SP Kłodzko | 38 | 12 | 12 | 62 |
5 | 14 | SP 15 Wałbrzych | 43,5 | 6 | 12 | 61,5 |
6 | 10 | SP 4 Świdnica | 39.5 | 10 | 11 | 60,5 |
7 | 15 | SP 4 Świdnica | 40 | 9.5 | 9 | 58,5 |
8 | 7 | SP 26 Wałbrzych | 36 | 11 | 10 | 57 |
9 | 21 | Społ. Świdnica | 39.5 | 10.5 | 6 | 56 |
10 | 9 | SP 4 Świdnica | 38.5 | 5.5 | 12 | 56 |
11 | 1 | SP 21 Wałbrzych | 38 | 10.5 | 7 | 55.5 |
12 | 5 | Sp 28 Wałbrzych | 29 | 13 | 11 | 53 |
13 | 18 | SP 37 Wałbrzych | 40 | 1.5 | 11 | 52,5 |
14 | 17 | SP 26 Wałbrzych | 30.5 | 7.5 | 11 | 49 |
15 | 22 | SP Kłodzko | 34,5 | 2,5 | 11 | 48 |
16 | 6 | SP 3 Głuszyca | 37 | 0 | 11 | 48 |
17 | 3 | SP 2 Głuszyca | 37 | 4,5 | 6 | 47.5 |
18 | 16 | SP 4 Świdnica | 36 | 4 | 7 | 47 |
19 | 11 | SP 4 Bielawa | 36.5 | 5 | 5 | 46.5 |
20 | 24 | ZSP 1 Wałbrzych | 36.5 | 3 | 7 | 46,5 |
21 | 8 | SP 6 Boguszów-Gorce | 33.5 | 1.5 | 10 | 45 |
22 | 4 | SP 2 Wałbrzych | 35 | 3 | 5 | 43 |
23 | 12 | Społ. Świdnica | 21,5 | 12 | 6 | 39,5 |
24 | 20 | SP 5 Wałbrzych | 31 | 0 | 8 | 39 |
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom II etapu konkursu Mały Poliglota.
Tabela zawiera informacje JA – wynik z języka angielskiego
JD – wynik drugiego języka
JF – wynik języka fikcyjnego
Osoby na pozycjach od 1-13 zostały zakwalifikowane do części finałowej ustnej, która odbędzie się w I LO w Wałbrzychu w dniu 19 marca (wtorek) o godz. 13 w sali 52 (drugie piętro).
Aby zoptymalizować czas w części ustnej zapraszamy uczestników według następującej kolejności:
Godz. 13.00-13.30 uczniowie oznaczeni KODAMI: 13, 10, 15, 21, 9
Godz. 13.30- 14.00 uczniowie oznaczeni KODAMI : 23, 5, 26, 7, 19
Godz. 14.00- 14.20 uczniowie oznaczeni KODAMI : 5, 1, 18
Podane godziny są orientacyjne i kolejność wejścia w podanym przedziale czasowym nie musi być ściśle przestrzegana.
Koordynator konkursu Roman Kuliniak