lp | KOD | Imię i nazwisko | szkoła | JA I | JA II | JD | JF | JAU | wynik |
LAUREACI | |||||||||
1 | 23 | Sp 28 Wałbrzych | 46 | 42,5 | 14 | 12 | 29 | 143,5 | |
2 | 13 | SP Kłodzko | 45 | 38 | 12 | 12 | 26 | 133 | |
3 | 19 | Clever Wałbrzych | 44 | 36,5 | 17 | 9 | 24 | 130.5 | |
FINALIŚCI WYRÓŻNIENI | |||||||||
4 | 10 | SP 4 Świdnica | 47 | 39,5 | 10 | 11 | 22 | 129.5 | |
5 | 26 | SP 26 Wałbrzych | 47 | 34,5 | 15.5 | 12 | 20 | 129 | |
6 | 14 | SP 15 Wałbrzych | 45 | 43,5 | 6 | 12 | 20 | 126,5 | |
15 | SP 4 Świdnica | 45 | 40 | 9.5 | 9 | 23 | 126.5 | ||
8 | 21 | Społ Świdnica | 45 | 39,5 | 10.5 | 6 | 25 | 126 | |
FINALIŚCI | |||||||||
9 | 18 | SP 37 Wałbrzych | 44 | 40 | 1.5 | 11 | 29 | 125,5 | |
10 | 9 | SP 4 Świdnica | 43 | 38.5 | 5.5 | 12 | 26 | 125 | |
7 | SP 26 Wałbrzych | 41 | 36 | 11 | 10 | 27 | 125 | ||
12 | 1 | SP 21 Wałbrzych | 44 | 38 | 10,5 | 7 | 21 | 120,5 | |
13 | 5 | SP 28 Wałbrzych | 40 | 29 | 13 | 11 | 21 | 114 |
Objaśnienia:
Na wynik końcowy składają się wyniki poszczególnych etapów:
JA I – j. angielski test I etapu (maks. ilość punktów 50)
JA II – j. angielski test II etapu ( maks. 50 pkt)
JD- drugi język obcy (maks. 20 pkt)
JF – Język fikcyjny (maks. 12 pkt)
JAU – język angielski ustny (maks. 30 pkt)
Za cały konkurs można było zgromadzić 162 pkt
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu Mały Poliglota, a w szczególności laureatom i finalistom wyróżnionym. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim nauczycielom i opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu. Konkurs będzie miał formułę cykliczną, więc już dzisiaj zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
ZAPROSZENIE
Jednocześnie zapraszamy wszystkich laureatów i finalistów wyróżnionych na uroczystą GALĘ LAUREATÓW, ( czyli uczniów z pozycji od 1-8) wraz z opiekunami i rodzicami, która odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu w dniu 3 kwietnia o godzinie 16.30. Prosimy o potwierdzenie przybycia na Galę.
Serdecznie dziękuję za udział i mam nadzieję, że do zobaczenia
Roman Kuliniak